西安地产网-免费的西安房地产信息网上发布平台
西安地产网
免费的西安房地产信息网上发布平台
二手楼市 - [出租信息]
区域 物业名称 楼层 户型 面积(m2) 房价(元/月) 身份 详细
城南 城南 太白南路适 12 2室1厅1卫 84 1500   详情 >>
城南 城南 西斜七路紫 4 4室2厅2卫 200 3600   详情 >>
城南 西工大 6 2室1厅1卫 70 1200   详情 >>
城东 克拉上城 19 2室2厅1卫 104 2500   详情 >>
城北 豪盛花园 23 3室2厅2卫 190 3600   详情 >>
城北 城北 西闸口 3 2室1厅1卫 65 800   详情 >>
城内 家属院 6 3室1厅1卫 15 380   详情 >>
高新区 五十三中家属院 5 2室1厅1卫 85 650   详情 >>
城西 南小巷小区 2 3室2厅2卫 150 2500   详情 >>
城内 假日国际 15 1室1厅1卫 46 1800   详情 >>
城西 嘉园小区 17 3室2厅1卫 102 1600   详情 >>
城西 工行家属院 3 4室1厅2卫 135 1900   详情 >>
城西 林业厅家属院 2 2室1厅1卫 65 1100   详情 >>
城内 高阳里小区 1 2室1厅1卫 57 850   详情 >>
城北 百花园 1 3室2厅2卫 153 1600   详情 >>
城西 工行家属院 3 3室2厅1卫 105 1500   详情 >>
城内 药王洞小区 2 1室1厅1卫 50 850   详情 >>
城内 绿港花园 20 2室1厅1卫 100 1500   详情 >>
城西 旭景名园 5 3室2厅2卫 140 2400   详情 >>
城内 合力紫郡 8 大开间 190 7800   详情 >>
共 548 页 当前是第 1 页 << 上一页 下一页 >> 跳转至
会员登录 [注册]
用户类型:
用户名:
密 码:
 
房源登记
置业百宝箱
·房东手册 ·二手知识
·租房知识 ·购房知识
最新热门
最新推荐
Copyright © 2005-2007 All Rights Reserved 西安地产网/xadc.com 2006-2版权所有
友情链接用词:西安房地产,西安家居,西安装修,西安地产,西安楼市,房屋出租,房屋买卖
本站的网络实名: 西安地产网 (你可以直接输“西安地产网”进入本站)
联系信箱: